Rent by ZIP code in Los Angeles
| ZIP code | County | Typical rent | vs city median |
|---|---|---|---|
| 90272 | Los Angeles County | $12,540 | +363% |
| 90067 | Los Angeles County | $9,711 | +258% |
| 90077 | Los Angeles County | $9,268 | +242% |
| 91436 | Los Angeles County | $4,769 | +76% |
| 91326 | Los Angeles County | $4,428 | +63% |
| 90094 | Los Angeles County | $4,297 | +59% |
| 90049 | Los Angeles County | $3,860 | +42% |
| 90291 | Los Angeles County | $3,817 | +41% |
| 91364 | Los Angeles County | $3,607 | +33% |
| 90732 | Los Angeles County | $3,601 | +33% |
| 90064 | Los Angeles County | $3,505 | +29% |
| 91344 | Los Angeles County | $3,405 | +26% |
| 90035 | Los Angeles County | $3,392 | +25% |
| 91604 | Los Angeles County | $3,377 | +25% |
| 90048 | Los Angeles County | $3,374 | +25% |
| 90025 | Los Angeles County | $3,334 | +23% |
| 90024 | Los Angeles County | $3,304 | +22% |
| 91040 | Los Angeles County | $3,303 | +22% |
| 90068 | Los Angeles County | $3,266 | +21% |
| 90016 | Los Angeles County | $3,222 | +19% |
| 90293 | Los Angeles County | $3,222 | +19% |
| 90039 | Los Angeles County | $3,167 | +17% |
| 90065 | Los Angeles County | $3,113 | +15% |
| 91367 | Los Angeles County | $3,046 | +12% |
| 91316 | Los Angeles County | $3,040 | +12% |
| 90066 | Los Angeles County | $3,020 | +11% |
| 90045 | Los Angeles County | $3,018 | +11% |
| 91343 | Los Angeles County | $3,012 | +11% |
| 91306 | Los Angeles County | $2,996 | +11% |
| 91356 | Los Angeles County | $2,995 | +11% |
| 90010 | Los Angeles County | $2,978 | +10% |
| 90036 | Los Angeles County | $2,978 | +10% |
| 90002 | Los Angeles County | $2,965 | +9% |
| 90041 | Los Angeles County | $2,918 | +8% |
| 91352 | Los Angeles County | $2,888 | +7% |
| 91423 | Los Angeles County | $2,872 | +6% |
| 91311 | Los Angeles County | $2,840 | +5% |
| 90047 | Los Angeles County | $2,839 | +5% |
| 91042 | Los Angeles County | $2,814 | +4% |
| 90013 | Los Angeles County | $2,803 | +3% |
| 90046 | Los Angeles County | $2,794 | +3% |
| 91345 | Los Angeles County | $2,785 | +3% |
| 90021 | Los Angeles County | $2,780 | +3% |
| 91324 | Los Angeles County | $2,772 | +2% |
| 90042 | Los Angeles County | $2,740 | +1% |
| 91606 | Los Angeles County | $2,723 | 0% |
| 90015 | Los Angeles County | $2,715 | 0% |
| 90014 | Los Angeles County | $2,705 | 0% |
| 90003 | Los Angeles County | $2,698 | 0% |
| 90034 | Los Angeles County | $2,693 | -1% |
| 90026 | Los Angeles County | $2,691 | -1% |
| 91403 | Los Angeles County | $2,683 | -1% |
| 91601 | Los Angeles County | $2,666 | -2% |
| 91303 | Los Angeles County | $2,641 | -3% |
| 90019 | Los Angeles County | $2,634 | -3% |
| 91602 | Los Angeles County | $2,633 | -3% |
| 90038 | Los Angeles County | $2,628 | -3% |
| 91607 | Los Angeles County | $2,623 | -3% |
| 91342 | Los Angeles County | $2,618 | -3% |
| 90028 | Los Angeles County | $2,599 | -4% |
| 90017 | Los Angeles County | $2,590 | -4% |
| 90011 | Los Angeles County | $2,589 | -4% |
| 91331 | Los Angeles County | $2,573 | -5% |
| 91411 | Los Angeles County | $2,573 | -5% |
| 90744 | Los Angeles County | $2,571 | -5% |
| 90731 | Los Angeles County | $2,566 | -5% |
| 90027 | Los Angeles County | $2,565 | -5% |
| 90012 | Los Angeles County | $2,544 | -6% |
| 91406 | Los Angeles County | $2,517 | -7% |
| 91401 | Los Angeles County | $2,473 | -9% |
| 90710 | Los Angeles County | $2,460 | -9% |
| 90032 | Los Angeles County | $2,423 | -11% |
| 90005 | Los Angeles County | $2,404 | -11% |
| 90037 | Los Angeles County | $2,403 | -11% |
| 91325 | Los Angeles County | $2,392 | -12% |
| 90062 | Los Angeles County | $2,390 | -12% |
| 91405 | Los Angeles County | $2,389 | -12% |
| 90018 | Los Angeles County | $2,377 | -12% |
| 91335 | Los Angeles County | $2,365 | -13% |
| 90031 | Los Angeles County | $2,339 | -14% |
| 90004 | Los Angeles County | $2,297 | -15% |
| 90007 | Los Angeles County | $2,286 | -16% |
| 90044 | Los Angeles County | $2,265 | -16% |
| 90033 | Los Angeles County | $2,264 | -16% |
| 90029 | Los Angeles County | $2,254 | -17% |
| 90043 | Los Angeles County | $2,232 | -18% |
| 90008 | Los Angeles County | $2,202 | -19% |
| 91605 | Los Angeles County | $2,199 | -19% |
| 91304 | Los Angeles County | $2,193 | -19% |
| 91402 | Los Angeles County | $2,189 | -19% |
| 90023 | Los Angeles County | $2,121 | -22% |
| 90020 | Los Angeles County | $1,927 | -29% |
| 90006 | Los Angeles County | $1,924 | -29% |
| 90057 | Los Angeles County | $1,806 | -33% |
Rent by bedroom count in Los Angeles
Zillow's index above blends every unit size into one number. For a bedroom level view, these are HUD's FY2027 Fair Market Rents for Los Angeles County. They include utilities and sit near the 40th percentile of the market, so treat them as the low side of what a typical unit lists for. Los Angeles County uses Small Area FMRs, and the two bedroom figure runs from $2,220 to $4,450 depending on the Los Angeles ZIP code.
| Unit size | FY2027 Fair Market Rent | Change from FY2026 |
|---|---|---|
| Studio | $2,151 | +3.5% |
| 1 bedroom | $2,402 | +3.2% |
| 2 bedroom | $2,964 | +2.1% |
| 3 bedroom | $3,760 | +2.1% |
| 4 bedroom | $4,208 | +2.7% |
Source: HUD Fair Market Rents. Updates when HUD publishes a new fiscal year.
Is rent going up or down in Los Angeles?
Typical rent across Los Angeles County is $2,814 as of August 2026. That is up 1.3% from a year earlier and up 19.5% over five years. The Los Angeles rent report compares these rents with Section 8 voucher rents ZIP by ZIP.
| Year | Typical rent, Los Angeles County | Change |
|---|---|---|
| 2021 | $2,456 | +10.8% |
| 2022 | $2,627 | +7.0% |
| 2023 | $2,670 | +1.7% |
| 2024 | $2,735 | +2.4% |
| 2025 | $2,793 | +2.1% |
| 2026 (through August) | $2,814 | +0.7% |
Zillow Observed Rent Index for the county, all home types, last published month of each year. Each row is compared with the end of the year before it.
Los Angeles rent questions
- What is the average rent in Los Angeles, CA?
- Typical asking rent in Los Angeles is $2,710 a month as of July 2026, across 94 ZIP codes. By ZIP code it runs from $1,806 to $12,540.
- How much is rent for a 2 bedroom in Los Angeles?
- HUD's FY2027 Fair Market Rent for a two bedroom in Los Angeles County is $2,964 a month including utilities. A one bedroom is $2,402 and a three bedroom is $3,760. Fair Market Rent is set near the 40th percentile, so a typical unit lists somewhat higher.
- Is rent going up or down in Los Angeles?
- Rent is rising. Typical rent in Los Angeles County is $2,814 as of August 2026, up 1.3% from a year earlier.
- What is the cheapest ZIP code to rent in Los Angeles?
- ZIP 90057 has the lowest typical asking rent in Los Angeles at $1,806 a month, compared with $2,710 for the city overall.
- How much income do you need to rent in Los Angeles?
- Most landlords look for gross income of about three times the rent. At the typical Los Angeles rent of $2,710, that is about $8,130 a month, or $97,560 a year. This is a common screening rule of thumb, and individual landlords set their own.
How to use these numbers
These are Zillow Observed Rent Index values, a smoothed measure of typical asking rent for single family homes, condos, and apartments in each ZIP code. They describe what units are listed for, not what any specific unit will get. Condition, bedroom count, and the exact block all move the number.
If you are underwriting a purchase, use the ZIP figure rather than the city median, and then verify against live listings for the same bedroom count before you commit. Los Angeles sits in the Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA metro area.