New Jersey premium ZIP codes, ranked
| # | ZIP | Location | Voucher rent (2BR) | Voucher rent (3BR) | Typical market rent | Premium | Basis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08844 | Hillsborough TownshipSomerset County | $3,080 | $3,670 | $1,969 | +56% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 2 | 07446 | RamseyBergen County | $3,020 | $3,670 | $2,100 | +44% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 3 | 08608 | TrentonMercer County | $1,760 | $2,110 | $1,300 | +35% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 4 | 07069 | WatchungSomerset County | $3,400 | $4,050 | $2,540 | +34% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 5 | 07755 | OakhurstMonmouth County | $3,250 | $4,170 | $2,583 | +26% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 6 | 08536 | PlainsboroMiddlesex County | $2,720 | $3,240 | $2,165 | +26% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 7 | 08043 | Voorhees TownshipCamden County | $2,250 | $2,680 | $1,809 | +24% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 8 | 08805 | Bound BrookSomerset County | $2,600 | $3,100 | $2,099 | +24% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 9 | 08077 | Cinnaminson TownshipBurlington County | $2,470 | $2,940 | $2,025 | +22% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 10 | 08402 | Margate CityAtlantic County | $2,080 | $2,820 | $1,720 | +21% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 11 | 08226 | Ocean CityCape May County | $2,270 | $2,970 | $1,880 | +21% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 12 | 07032 | KearnyHudson County | $2,600 | $3,160 | $2,174 | +20% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 13 | 08201 | AbseconAtlantic County | $2,380 | $3,230 | $2,004 | +19% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 14 | 08302 | BridgetonCumberland County | $1,750 | $2,410 | $1,475 | +19% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 15 | 07094 | SecaucusHudson County | $3,480 | $4,230 | $2,939 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 16 | 08835 | ManvilleSomerset County | $2,540 | $3,030 | $2,150 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 17 | 07882 | WashingtonWarren County | $2,240 | $2,690 | $1,903 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 18 | 07856 | Mount ArlingtonMorris County | $3,170 | $3,950 | $2,697 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 19 | 08030 | Gloucester CityCamden County | $1,970 | $2,350 | $1,678 | +17% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 20 | 07095 | WoodbridgeMiddlesex County | $2,930 | $3,490 | $2,519 | +16% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 21 | 07836 | FlandersMorris County | $2,550 | $3,180 | $2,196 | +16% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 22 | 08638 | EwingMercer County | $2,250 | $2,750 | $1,938 | +16% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 23 | 07050 | OrangeEssex County | $2,310 | $2,880 | $1,999 | +16% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 24 | 08690 | TrentonMercer County | $2,380 | $2,910 | $2,061 | +16% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 25 | 08008 | Long Beach TownshipOcean County | $2,280 | $2,920 | $1,975 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 26 | 07457 | RiverdaleMorris County | $3,280 | $4,090 | $2,845 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 27 | 08902 | North BrunswickMiddlesex County | $2,950 | $3,510 | $2,567 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 28 | 07869 | RandolphMorris County | $2,410 | $3,010 | $2,104 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 29 | 08863 | FordsMiddlesex County | $2,740 | $3,260 | $2,395 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 30 | 07008 | CarteretMiddlesex County | $2,880 | $3,430 | $2,519 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 31 | 08065 | PalmyraBurlington County | $2,160 | $2,570 | $1,893 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 32 | 08052 | Maple Shade TownshipBurlington County | $1,990 | $2,370 | $1,749 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 33 | 07067 | ColoniaMiddlesex County | $2,800 | $3,340 | $2,472 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 34 | 08880 | South Bound BrookSomerset County | $2,460 | $2,930 | $2,175 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 35 | 07060 | PlainfieldUnion County | $2,360 | $2,890 | $2,092 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 36 | 07081 | SpringfieldUnion County | $2,930 | $3,650 | $2,599 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 37 | 07028 | Glen RidgeEssex County | $3,220 | $4,020 | $2,863 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 38 | 08002 | Cherry HillCamden County | $2,470 | $2,940 | $2,198 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 39 | 08830 | IselinMiddlesex County | $2,890 | $3,440 | $2,574 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 40 | 07501 | PatersonPassaic County | $1,970 | $2,390 | $1,757 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 41 | 08691 | TrentonMercer County | $2,820 | $3,450 | $2,536 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 42 | 08107 | CollingswoodCamden County | $1,660 | $1,980 | $1,494 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 43 | 07960 | MorristownMorris County | $3,340 | $4,170 | $3,009 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 44 | 08012 | GrenlochCamden County | $2,030 | $2,420 | $1,831 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 45 | 08852 | Monmouth JunctionMiddlesex County | $2,690 | $3,210 | $2,440 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 46 | 08869 | RaritanSomerset County | $2,740 | $3,260 | $2,494 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 47 | 07058 | Pine BrookMorris County | $3,160 | $3,940 | $2,879 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 48 | 08829 | High BridgeHunterdon County | $2,360 | $2,810 | $2,150 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 49 | 08610 | TrentonMercer County | $2,090 | $2,550 | $1,908 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 50 | 08542 | PrincetonMercer County | $3,360 | $4,110 | $3,083 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 51 | 08817 | EdisonMiddlesex County | $2,790 | $3,320 | $2,560 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 52 | 08648 | Lawrence TownshipMercer County | $2,790 | $3,410 | $2,561 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 53 | 08840 | MetuchenMiddlesex County | $2,930 | $3,490 | $2,691 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 54 | 07029 | HarrisonHudson County | $2,860 | $3,470 | $2,644 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 55 | 07302 | Jersey CityHudson County | $4,190 | $5,090 | $3,881 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 56 | 08854 | PiscatawayMiddlesex County | $2,840 | $3,380 | $2,635 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 57 | 08051 | MantuaGloucester County | $2,220 | $2,650 | $2,061 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 58 | 08054 | Mt Laurel TownshipBurlington County | $2,560 | $3,050 | $2,376 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 59 | 08873 | SomersetSomerset County | $2,840 | $3,380 | $2,636 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 60 | 08053 | Evesham TownshipBurlington County | $2,670 | $3,180 | $2,489 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 61 | 08816 | East BrunswickMiddlesex County | $2,920 | $3,480 | $2,722 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 62 | 07305 | Jersey CityHudson County | $2,460 | $2,990 | $2,295 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 63 | 07921 | BedminsterSomerset County | $3,110 | $3,710 | $2,905 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 64 | 07801 | DoverMorris County | $2,430 | $3,030 | $2,278 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 65 | 07062 | PlainfieldUnion County | $2,470 | $3,070 | $2,316 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 66 | 07083 | UnionUnion County | $2,730 | $3,400 | $2,572 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 67 | 07003 | BloomfieldEssex County | $2,600 | $3,240 | $2,456 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 68 | 07047 | North Bergen TownshipHudson County | $3,030 | $3,680 | $2,863 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 69 | 07407 | Elmwood ParkBergen County | $2,640 | $3,210 | $2,501 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 70 | 08904 | Highland ParkMiddlesex County | $2,610 | $3,110 | $2,472 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 71 | 07001 | AvenelMiddlesex County | $2,710 | $3,230 | $2,575 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 72 | 08091 | West BerlinCamden County | $1,730 | $2,060 | $1,645 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 73 | 07030 | HobokenHudson County | $4,190 | $5,090 | $3,988 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 74 | 08628 | EwingMercer County | $2,310 | $2,820 | $2,198 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 75 | 08758 | WaretownOcean County | $2,540 | $3,260 | $2,417 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
Premium compares the 2-bedroom voucher rent to the ZIP's typical asking rent across all home sizes. Rent data provided by Zillow Research.
How these numbers are calculated
- Voucher rent is the HUD FY2027 2-bedroom Small Area Fair Market Rent (SAFMR) where it applies, otherwise the county or metro Fair Market Rent. This is the basis housing authorities use to set payment standards, typically 90 to 110 percent of it, and it is a gross rent that includes a utility allowance.
- Typical market rent is the Zillow Observed Rent Index (ZORI) for the ZIP code as of May 2026, a smoothed measure of asking rents across all home types and sizes. Rent data provided by Zillow Research.
- Premium compares the 2-bedroom voucher rent against that blended market figure, which is the conservative comparison. Premiums for 3 and 4 bedroom homes are often larger.
- The premium is a screening signal, not a guarantee. Housing authorities run a rent reasonableness review against unassisted comparables before approving any contract rent, and the payment standard is a ceiling, not an entitlement. Always verify with the local housing authority.
Sources: HUD Fair Market Rents and Zillow Research (ZORI). FMRs effective October 1 each year; ZORI updates monthly.
Frequently asked questions
- Which ZIP code in New Jersey has the biggest Section 8 premium?
- 08844 (Hillsborough Township) currently shows the largest gap: the 2-bedroom voucher rent basis is $3,080 against a typical market rent of $1,969, a +56% premium.
- How many ZIP codes in New Jersey pay above market rent?
- Of the 320 New Jersey ZIP codes with both HUD and market rent data, 106 currently show a voucher rent basis above the typical asking rent.
- Can I actually charge the full amount shown here?
- Not automatically. The housing authority sets a payment standard between 90 and 110 percent of the FMR or SAFMR, and every lease passes a rent reasonableness review against comparable unassisted units. Treat the premium as a screening signal for where to look, then verify with the local housing authority.