Minnesota premium ZIP codes, ranked
| # | ZIP | Location | Voucher rent (2BR) | Voucher rent (3BR) | Typical market rent | Premium | Basis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55069 | Rush CityChisago County | $1,540 | $2,040 | $980 | +57% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 2 | 56379 | Sauk RapidsBenton County | $1,540 | $2,040 | $1,048 | +47% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 3 | 55320 | Saint AugustaWright County | $1,540 | $2,040 | $1,100 | +40% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 4 | 55306 | BurnsvilleDakota County | $1,940 | $2,530 | $1,398 | +39% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 5 | 55445 | Brooklyn ParkHennepin County | $2,500 | $3,260 | $1,870 | +34% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 6 | 55130 | Saint PaulRamsey County | $1,540 | $2,040 | $1,156 | +33% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 7 | 55408 | MinneapolisHennepin County | $1,980 | $2,590 | $1,518 | +30% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 8 | 56304 | Saint CloudSherburne County | $1,540 | $2,040 | $1,187 | +30% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 9 | 55401 | MinneapolisHennepin County | $2,600 | $3,390 | $2,026 | +28% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 10 | 55101 | Saint PaulRamsey County | $1,980 | $2,590 | $1,565 | +27% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 11 | 55423 | RichfieldHennepin County | $1,740 | $2,270 | $1,387 | +26% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 12 | 55448 | Coon RapidsAnoka County | $2,070 | $2,700 | $1,654 | +25% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 13 | 55337 | BurnsvilleDakota County | $1,870 | $2,440 | $1,496 | +25% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 14 | 55944 | KassonDodge County | $1,340 | $1,860 | $1,075 | +25% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 15 | 55105 | Saint PaulRamsey County | $1,660 | $2,170 | $1,353 | +23% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 16 | 55403 | MinneapolisHennepin County | $1,760 | $2,300 | $1,436 | +23% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 17 | 55344 | Eden PrairieHennepin County | $2,130 | $2,780 | $1,743 | +22% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 18 | 55121 | EaganDakota County | $1,960 | $2,560 | $1,608 | +22% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 19 | 55114 | Saint PaulRamsey County | $1,950 | $2,550 | $1,604 | +22% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 20 | 55309 | Big LakeSherburne County | $1,800 | $2,350 | $1,480 | +22% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 21 | 55402 | MinneapolisHennepin County | $2,040 | $2,660 | $1,687 | +21% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 22 | 55371 | PrincetonSherburne County | $1,540 | $2,040 | $1,275 | +21% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 23 | 55416 | Saint Louis ParkHennepin County | $2,280 | $2,980 | $1,895 | +20% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 24 | 55113 | RosevilleRamsey County | $1,760 | $2,300 | $1,472 | +20% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 25 | 56537 | Fergus FallsOtter Tail County | $1,090 | $1,500 | $911 | +20% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 26 | 55436 | EdinaHennepin County | $2,180 | $2,850 | $1,849 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 27 | 55117 | Saint PaulRamsey County | $1,540 | $2,040 | $1,308 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 28 | 55415 | MinneapolisHennepin County | $2,400 | $3,130 | $2,043 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 29 | 55055 | NewportWashington County | $1,540 | $2,040 | $1,320 | +17% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 30 | 55106 | Saint PaulRamsey County | $1,540 | $2,040 | $1,322 | +17% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 31 | 55406 | MinneapolisHennepin County | $1,710 | $2,230 | $1,472 | +16% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 32 | 55431 | BloomingtonHennepin County | $2,090 | $2,730 | $1,798 | +16% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 33 | 55343 | HopkinsHennepin County | $1,890 | $2,470 | $1,637 | +16% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 34 | 56303 | Saint CloudStearns County | $1,170 | $1,570 | $1,017 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 35 | 55112 | New BrightonRamsey County | $1,630 | $2,130 | $1,419 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 36 | 55125 | WoodburyWashington County | $2,220 | $2,900 | $1,937 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 37 | 55119 | MaplewoodRamsey County | $1,630 | $2,130 | $1,431 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 38 | 55103 | Saint PaulRamsey County | $1,540 | $2,040 | $1,353 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 39 | 55108 | Falcon HeightsRamsey County | $1,730 | $2,260 | $1,522 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 40 | 55437 | BloomingtonHennepin County | $1,940 | $2,530 | $1,712 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 41 | 55430 | Brooklyn CenterHennepin County | $1,660 | $2,170 | $1,466 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 42 | 55404 | MinneapolisHennepin County | $1,630 | $2,130 | $1,443 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 43 | 55116 | Saint PaulRamsey County | $1,770 | $2,310 | $1,568 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 44 | 56001 | MankatoBlue Earth County | $1,350 | $1,870 | $1,198 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 45 | 55414 | MinneapolisHennepin County | $1,700 | $2,220 | $1,513 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 46 | 56401 | BrainerdCrow Wing County | $1,100 | $1,330 | $982 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 47 | 55386 | VictoriaCarver County | $2,600 | $3,390 | $2,324 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 48 | 55434 | BlaineAnoka County | $2,100 | $2,740 | $1,878 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 49 | 55422 | Golden ValleyHennepin County | $1,890 | $2,470 | $1,698 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 50 | 55442 | PlymouthHennepin County | $2,200 | $2,870 | $1,977 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 51 | 55025 | Forest LakeWashington County | $1,720 | $2,250 | $1,548 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 52 | 55420 | BloomingtonHennepin County | $1,590 | $2,080 | $1,431 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 53 | 55305 | MinnetonkaHennepin County | $2,130 | $2,780 | $1,928 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 54 | 55419 | MinneapolisHennepin County | $1,880 | $2,450 | $1,702 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 55 | 55432 | FridleyAnoka County | $1,600 | $2,090 | $1,448 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 56 | 55016 | Cottage GroveWashington County | $2,080 | $2,720 | $1,888 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 57 | 55405 | MinneapolisHennepin County | $1,540 | $2,040 | $1,397 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 58 | 55014 | Circle PinesAnoka County | $1,860 | $2,430 | $1,690 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 59 | 55441 | PlymouthHennepin County | $1,890 | $2,470 | $1,718 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 60 | 55118 | West Saint PaulDakota County | $1,620 | $2,120 | $1,475 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 61 | 56201 | WillmarKandiyohi County | $1,020 | $1,410 | $929 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 62 | 55413 | MinneapolisHennepin County | $1,950 | $2,550 | $1,780 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 63 | 56071 | New PragueScott County | $1,550 | $2,070 | $1,418 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 64 | 55109 | MaplewoodRamsey County | $1,640 | $2,140 | $1,503 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 65 | 55435 | EdinaHennepin County | $2,130 | $2,780 | $1,953 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 66 | 55792 | VirginiaSaint Louis County | $1,110 | $1,530 | $1,017 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 67 | 55060 | OwatonnaSteele County | $1,250 | $1,710 | $1,147 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 68 | 56024 | Eagle LakeBlue Earth County | $1,630 | $2,260 | $1,495 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 69 | 56387 | Waite ParkStearns County | $1,280 | $1,720 | $1,174 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 70 | 55122 | EaganDakota County | $1,840 | $2,400 | $1,689 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 71 | 55812 | DuluthSaint Louis County | $1,510 | $2,090 | $1,387 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 72 | 55438 | BloomingtonHennepin County | $1,870 | $2,440 | $1,719 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 73 | 55987 | WinonaWinona County | $1,110 | $1,340 | $1,021 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 74 | 55102 | Saint PaulRamsey County | $1,740 | $2,270 | $1,603 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 75 | 55123 | EaganDakota County | $1,920 | $2,510 | $1,772 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
Premium compares the 2-bedroom voucher rent to the ZIP's typical asking rent across all home sizes. Rent data provided by Zillow Research.
How these numbers are calculated
- Voucher rent is the HUD FY2027 2-bedroom Small Area Fair Market Rent (SAFMR) where it applies, otherwise the county or metro Fair Market Rent. This is the basis housing authorities use to set payment standards, typically 90 to 110 percent of it, and it is a gross rent that includes a utility allowance.
- Typical market rent is the Zillow Observed Rent Index (ZORI) for the ZIP code as of July 2026, a smoothed measure of asking rents across all home types and sizes. Rent data provided by Zillow Research.
- Premium compares the 2-bedroom voucher rent against that blended market figure, which is the conservative comparison. Premiums for 3 and 4 bedroom homes are often larger.
- The premium is a screening signal, not a guarantee. Housing authorities run a rent reasonableness review against unassisted comparables before approving any contract rent, and the payment standard is a ceiling, not an entitlement. Always verify with the local housing authority.
Sources: HUD Fair Market Rents and Zillow Research (ZORI). FMRs effective October 1 each year; ZORI updates monthly.
Frequently asked questions
- Which ZIP code in Minnesota has the biggest Section 8 premium?
- 55069 (Rush City) currently shows the largest gap: the 2-bedroom voucher rent basis is $1,540 against a typical market rent of $980, a +57% premium.
- How many ZIP codes in Minnesota pay above market rent?
- Of the 175 Minnesota ZIP codes with both HUD and market rent data, 105 currently show a voucher rent basis above the typical asking rent.
- Can I actually charge the full amount shown here?
- Not automatically. The housing authority sets a payment standard between 90 and 110 percent of the FMR or SAFMR, and every lease passes a rent reasonableness review against comparable unassisted units. Treat the premium as a screening signal for where to look, then verify with the local housing authority.