Missouri premium ZIP codes, ranked
| # | ZIP | Location | Voucher rent (2BR) | Voucher rent (3BR) | Typical market rent | Premium | Basis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64105 | Kansas CityJackson County | $2,130 | $2,780 | $1,424 | +50% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 2 | 63113 | Saint LouisSaint Louis City | $1,250 | $1,600 | $900 | +39% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 3 | 63146 | Maryland HeightsSaint Louis County | $1,760 | $2,260 | $1,291 | +36% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 4 | 64111 | Kansas CityJackson County | $1,830 | $2,390 | $1,344 | +36% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 5 | 64120 | Kansas CityJackson County | $2,090 | $2,730 | $1,538 | +36% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 6 | 63501 | KirksvilleAdair County | $962 | $1,332 | $716 | +34% | County FMR | Analyze deal |
| 7 | 64102 | Kansas CityJackson County | $1,810 | $2,370 | $1,356 | +34% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 8 | 64158 | Kansas CityClay County | $1,880 | $2,460 | $1,437 | +31% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 9 | 64082 | Lees SummitJackson County | $2,220 | $2,900 | $1,720 | +29% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 10 | 63108 | Saint LouisSaint Louis City | $2,000 | $2,570 | $1,552 | +29% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 11 | 65453 | CubaCrawford County | $960 | $1,310 | $750 | +28% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 12 | 64108 | Kansas CityJackson County | $2,110 | $2,760 | $1,672 | +26% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 13 | 63115 | Saint LouisSaint Louis City | $1,160 | $1,490 | $934 | +24% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 14 | 63141 | Creve CoeurSaint Louis County | $1,840 | $2,360 | $1,493 | +23% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 15 | 64501 | Saint JosephBuchanan County | $1,101 | $1,406 | $902 | +22% | County FMR | Analyze deal |
| 16 | 63147 | Saint LouisSaint Louis City | $1,220 | $1,570 | $1,000 | +22% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 17 | 64114 | Kansas CityJackson County | $1,840 | $2,400 | $1,510 | +22% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 18 | 64112 | Kansas CityJackson County | $1,770 | $2,310 | $1,468 | +21% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 19 | 64101 | Kansas CityJackson County | $1,510 | $1,970 | $1,253 | +21% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 20 | 65401 | RollaPhelps County | $973 | $1,299 | $811 | +20% | County FMR | Analyze deal |
| 21 | 64131 | Kansas CityJackson County | $1,460 | $1,910 | $1,218 | +20% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 22 | 63101 | Saint LouisSaint Louis City | $1,600 | $2,050 | $1,336 | +20% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 23 | 64052 | IndependenceJackson County | $1,400 | $1,830 | $1,169 | +20% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 24 | 63028 | FestusJefferson County | $1,160 | $1,490 | $970 | +20% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 25 | 64118 | GladstoneClay County | $1,520 | $1,990 | $1,285 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 26 | 63116 | Saint LouisSaint Louis City | $1,310 | $1,680 | $1,108 | +18% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 27 | 64801 | JoplinJasper County | $1,153 | $1,501 | $997 | +16% | County FMR | Analyze deal |
| 28 | 64129 | Kansas CityJackson County | $1,340 | $1,750 | $1,163 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 29 | 64053 | IndependenceJackson County | $1,240 | $1,620 | $1,082 | +15% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 30 | 63139 | Saint LouisSaint Louis City | $1,500 | $1,920 | $1,313 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 31 | 63121 | NormandySaint Louis County | $1,230 | $1,580 | $1,078 | +14% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 32 | 64078 | PeculiarCass County | $1,600 | $2,090 | $1,415 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 33 | 63109 | Saint LouisSaint Louis City | $1,380 | $1,770 | $1,223 | +13% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 34 | 65806 | SpringfieldGreene County | $1,113 | $1,539 | $988 | +13% | County FMR | Analyze deal |
| 35 | 63118 | Saint LouisSaint Louis City | $1,320 | $1,690 | $1,176 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 36 | 64154 | Kansas CityPlatte County | $1,760 | $2,300 | $1,570 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 37 | 63105 | ClaytonSaint Louis County | $1,890 | $2,430 | $1,687 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 38 | 64132 | Kansas CityJackson County | $1,380 | $1,800 | $1,236 | +12% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 39 | 64058 | Sugar CreekJackson County | $1,550 | $2,030 | $1,395 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 40 | 63106 | Saint LouisSaint Louis City | $1,040 | $1,330 | $937 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 41 | 64151 | Kansas CityPlatte County | $1,710 | $2,230 | $1,540 | +11% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 42 | 63367 | Lake Saint LouisSaint Charles County | $1,900 | $2,440 | $1,724 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 43 | 63132 | OlivetteSaint Louis County | $1,640 | $2,100 | $1,490 | +10% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 44 | 63117 | Richmond HeightsSaint Louis County | $1,540 | $1,980 | $1,409 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 45 | 63701 | Cape GirardeauCape Girardeau County | $1,012 | $1,401 | $927 | +9% | County FMR | Analyze deal |
| 46 | 63304 | Saint CharlesSaint Charles County | $1,960 | $2,520 | $1,799 | +9% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 47 | 63114 | OverlandSaint Louis County | $1,400 | $1,800 | $1,294 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 48 | 64134 | Kansas CityJackson County | $1,610 | $2,100 | $1,490 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 49 | 63017 | ChesterfieldSaint Louis County | $1,930 | $2,480 | $1,790 | +8% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 50 | 63088 | Valley ParkSaint Louis County | $1,600 | $2,050 | $1,493 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 51 | 63110 | Saint LouisSaint Louis City | $1,630 | $2,090 | $1,526 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 52 | 64109 | Kansas CityJackson County | $1,240 | $1,620 | $1,163 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 53 | 63111 | Saint LouisSaint Louis City | $1,070 | $1,370 | $1,005 | +7% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 54 | 64133 | RaytownJackson County | $1,490 | $1,950 | $1,401 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 55 | 64153 | Kansas CityPlatte County | $1,510 | $1,970 | $1,419 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 56 | 64064 | Lees SummitJackson County | $1,820 | $2,380 | $1,723 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 57 | 64086 | Lees SummitJackson County | $1,690 | $2,210 | $1,602 | +6% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 58 | 65536 | LebanonLaclede County | $998 | $1,323 | $946 | +6% | County FMR | Analyze deal |
| 59 | 63043 | Maryland HeightsSaint Louis County | $1,480 | $1,900 | $1,406 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 60 | 63135 | FergusonSaint Louis County | $1,410 | $1,810 | $1,340 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 61 | 64117 | Kansas CityClay County | $1,360 | $1,780 | $1,294 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 62 | 63031 | FlorissantSaint Louis County | $1,650 | $2,120 | $1,573 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 63 | 64034 | GreenwoodJackson County | $2,230 | $2,910 | $2,125 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 64 | 63303 | Saint CharlesSaint Charles County | $1,680 | $2,160 | $1,607 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 65 | 64110 | Kansas CityJackson County | $1,600 | $2,090 | $1,531 | +5% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 66 | 63104 | Saint LouisSaint Louis City | $1,490 | $1,910 | $1,427 | +4% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 67 | 63134 | BerkeleySaint Louis County | $1,370 | $1,760 | $1,313 | +4% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 68 | 64128 | Kansas CityJackson County | $1,250 | $1,630 | $1,199 | +4% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 69 | 65251 | FultonCallaway County | $1,123 | $1,338 | $1,082 | +4% | County FMR | Analyze deal |
| 70 | 65803 | SpringfieldGreene County | $1,113 | $1,539 | $1,076 | +3% | County FMR | Analyze deal |
| 71 | 64116 | Kansas CityClay County | $1,530 | $2,000 | $1,483 | +3% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 72 | 64701 | HarrisonvilleCass County | $1,220 | $1,590 | $1,186 | +3% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 73 | 64503 | Saint JosephBuchanan County | $1,101 | $1,406 | $1,073 | +3% | County FMR | Analyze deal |
| 74 | 63011 | BallwinSaint Louis County | $1,910 | $2,450 | $1,865 | +2% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
| 75 | 63138 | Spanish LakeSaint Louis County | $1,370 | $1,760 | $1,339 | +2% | ZIP SAFMR | Analyze deal |
Premium compares the 2-bedroom voucher rent to the ZIP's typical asking rent across all home sizes. Rent data provided by Zillow Research.
How these numbers are calculated
- Voucher rent is the HUD FY2027 2-bedroom Small Area Fair Market Rent (SAFMR) where it applies, otherwise the county or metro Fair Market Rent. This is the basis housing authorities use to set payment standards, typically 90 to 110 percent of it, and it is a gross rent that includes a utility allowance.
- Typical market rent is the Zillow Observed Rent Index (ZORI) for the ZIP code as of July 2026, a smoothed measure of asking rents across all home types and sizes. Rent data provided by Zillow Research.
- Premium compares the 2-bedroom voucher rent against that blended market figure, which is the conservative comparison. Premiums for 3 and 4 bedroom homes are often larger.
- The premium is a screening signal, not a guarantee. Housing authorities run a rent reasonableness review against unassisted comparables before approving any contract rent, and the payment standard is a ceiling, not an entitlement. Always verify with the local housing authority.
Sources: HUD Fair Market Rents and Zillow Research (ZORI). FMRs effective October 1 each year; ZORI updates monthly.
Frequently asked questions
- Which ZIP code in Missouri has the biggest Section 8 premium?
- 64105 (Kansas City) currently shows the largest gap: the 2-bedroom voucher rent basis is $2,130 against a typical market rent of $1,424, a +50% premium.
- How many ZIP codes in Missouri pay above market rent?
- Of the 180 Missouri ZIP codes with both HUD and market rent data, 85 currently show a voucher rent basis above the typical asking rent.
- Can I actually charge the full amount shown here?
- Not automatically. The housing authority sets a payment standard between 90 and 110 percent of the FMR or SAFMR, and every lease passes a rent reasonableness review against comparable unassisted units. Treat the premium as a screening signal for where to look, then verify with the local housing authority.