Ohio rental market analysis
Investment scores, median prices, and cap rates for every county in Ohio we track. Click any county for the full deep-dive.
Counties tracked
88
Median home price
$221K
Median rent
$1,260
Top-scored
Gallia
80/100
All counties in Ohio
| County | Score | Median price | Median rent | Rent/price | YoY price | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallia County | 80 | $173,414 | — | — | +7.0% | 29,276 |
| Belmont County | 79 | $136,428 | $993 | 8.73% | +3.4% | 66,554 |
| Coshocton County | 79 | $192,802 | — | — | +7.1% | 36,629 |
| Hardin County | 79 | $189,873 | — | — | +7.1% | 30,622 |
| Paulding County | 79 | $163,833 | — | — | +6.1% | 18,827 |
| Scioto County | 78 | $146,633 | — | — | +8.7% | 73,716 |
| Meigs County | 78 | $112,002 | — | — | +4.1% | 22,242 |
| Marion County | 78 | $186,484 | $1,250 | 8.04% | +7.0% | 65,366 |
| Carroll County | 78 | $208,732 | — | — | +7.6% | 26,761 |
| Monroe County | 78 | $148,176 | — | — | +6.3% | 13,401 |
| Van Wert County | 77 | $186,971 | — | — | +5.4% | 28,833 |
| Tuscarawas County | 77 | $219,561 | — | — | +7.0% | 92,840 |
| Sandusky County | 77 | $190,728 | — | — | +5.3% | 58,885 |
| Lawrence County | 77 | $148,036 | — | — | +3.5% | 57,994 |
| Huron County | 77 | $200,633 | — | — | +6.1% | 58,518 |
| Seneca County | 77 | $180,078 | — | — | +5.1% | 55,062 |
| Washington County | 76 | $191,070 | — | — | +4.6% | 59,639 |
| Lucas County | 76 | $180,031 | $1,176 | 7.84% | +4.8% | 430,014 |
| Highland County | 76 | $209,159 | — | — | +5.5% | 43,285 |
| Mahoning County | 76 | $179,433 | $1,104 | 7.38% | +6.9% | 227,979 |
| Wyandot County | 75 | $195,324 | — | — | +8.4% | 21,818 |
| Allen County | 75 | $195,518 | $1,177 | 7.23% | +7.8% | 102,087 |
| Preble County | 75 | $237,294 | — | — | +6.4% | 40,929 |
| Defiance County | 75 | $189,619 | — | — | +4.2% | 38,300 |
| Williams County | 75 | $187,687 | — | — | +3.8% | 36,973 |
| Henry County | 75 | $213,155 | — | — | +5.2% | 27,601 |
| Pike County | 75 | $172,669 | — | — | +3.4% | 27,151 |
| Trumbull County | 74 | $174,237 | $1,075 | 7.40% | +8.4% | 201,749 |
| Jefferson County | 74 | $130,195 | $767 | 7.07% | +3.3% | 65,280 |
| Adams County | 74 | $189,027 | — | — | +3.0% | 27,509 |
| Ross County | 73 | $206,711 | — | — | +3.2% | 76,957 |
| Cuyahoga County | 73 | $224,958 | $1,465 | 7.82% | +3.9% | 1,256,620 |
| Montgomery County | 73 | $207,254 | $1,300 | 7.53% | +3.8% | 536,121 |
| Mercer County | 73 | $279,764 | — | — | +7.1% | 42,321 |
| Clark County | 72 | $206,268 | $1,213 | 7.06% | +4.5% | 135,877 |
| Crawford County | 71 | $164,292 | $808 | 5.90% | +5.9% | 41,861 |
| Erie County | 71 | $242,536 | $1,689 | 8.36% | +2.1% | 75,299 |
| Ashtabula County | 71 | $185,393 | $918 | 5.94% | +6.7% | 97,666 |
| Putnam County | 71 | $258,451 | — | — | +8.7% | 34,400 |
| Columbiana County | 70 | $166,920 | $829 | 5.96% | +3.6% | 101,723 |
| Athens County | 70 | $191,326 | $994 | 6.24% | +4.7% | 61,276 |
| Hocking County | 70 | $284,602 | — | — | +5.0% | 28,104 |
| Richland County | 69 | $201,952 | $918 | 5.46% | +7.2% | 125,008 |
| Summit County | 69 | $232,716 | $1,260 | 6.50% | +4.3% | 539,361 |
| Wood County | 69 | $246,207 | $1,642 | 8.00% | +1.8% | 131,564 |
| Guernsey County | 69 | $166,180 | $800 | 5.78% | +3.8% | 38,409 |
| Noble County | 69 | $184,241 | — | — | +2.9% | 14,216 |
| Stark County | 68 | $221,218 | $1,113 | 6.04% | +4.5% | 374,199 |
| Lake County | 68 | $253,127 | $1,403 | 6.65% | +3.4% | 232,236 |
| Morrow County | 68 | $286,724 | — | — | +3.4% | 35,049 |
| Fayette County | 68 | $240,220 | — | — | +2.4% | 28,901 |
| Lorain County | 67 | $266,313 | $1,382 | 6.23% | +4.9% | 313,101 |
| Fulton County | 67 | $233,611 | — | — | +2.1% | 42,602 |
| Miami County | 66 | $273,782 | $1,458 | 6.39% | +3.1% | 108,818 |
| Hancock County | 66 | $243,529 | $1,233 | 6.07% | +2.8% | 75,072 |
| Holmes County | 66 | $374,029 | — | — | +6.5% | 44,273 |
| Knox County | 66 | $293,332 | $1,466 | 6.00% | +5.6% | 62,657 |
| Muskingum County | 65 | $214,297 | $1,088 | 6.09% | +2.1% | 86,393 |
| Pickaway County | 65 | $332,519 | $1,845 | 6.66% | +3.4% | 58,809 |
| Auglaize County | 65 | $246,553 | $1,100 | 5.35% | +6.2% | 46,263 |
| Greene County | 64 | $306,546 | $1,599 | 6.26% | +3.4% | 167,567 |
| Portage County | 64 | $287,324 | $1,364 | 5.69% | +4.7% | 161,217 |
| Wayne County | 64 | $267,467 | $1,264 | 5.67% | +4.2% | 116,680 |
| Madison County | 63 | $322,279 | $1,938 | 7.22% | +1.5% | 43,961 |
| Geauga County | 63 | $389,741 | $2,113 | 6.50% | +4.6% | 95,455 |
| Hamilton County | 63 | $275,666 | $1,539 | 6.70% | +1.5% | 827,671 |
| Logan County | 63 | $258,347 | $1,135 | 5.27% | +4.0% | 46,098 |
| Butler County | 63 | $320,542 | $1,599 | 5.98% | +3.1% | 388,327 |
| Medina County | 63 | $353,818 | $1,850 | 6.28% | +4.1% | 182,347 |
| Licking County | 63 | $345,136 | $1,817 | 6.32% | +3.7% | 178,844 |
| Ashland County | 62 | $247,488 | $936 | 4.54% | +6.1% | 52,522 |
| Clinton County | 62 | $260,967 | $1,113 | 5.12% | +4.1% | 42,077 |
| Vinton County | 61 | $172,686 | — | — | +0.6% | 12,790 |
| Shelby County | 61 | $250,326 | $977 | 4.68% | +8.8% | 48,145 |
| Clermont County | 61 | $333,547 | $1,580 | 5.68% | +2.9% | 208,851 |
| Champaign County | 61 | $257,368 | $995 | 4.64% | +5.9% | 38,715 |
| Darke County | 60 | $222,538 | $794 | 4.28% | +8.3% | 51,751 |
| Brown County | 60 | $266,226 | $1,050 | 4.73% | +3.5% | 43,715 |
| Perry County | 59 | $230,216 | — | — | -0.1% | 35,451 |
| Jackson County | 59 | $147,916 | — | — | -2.9% | 32,563 |
| Fairfield County | 58 | $370,287 | $1,838 | 5.96% | +1.8% | 159,371 |
| Morgan County | 58 | $151,321 | — | — | -1.2% | 13,851 |
| Ottawa County | 57 | $277,248 | — | — | +0.1% | 40,367 |
| Franklin County | 56 | $301,340 | $1,510 | 6.01% | +0.1% | 1,318,149 |
| Warren County | 53 | $413,538 | $1,950 | 5.66% | +1.4% | 243,189 |
| Union County | 50 | $419,056 | $1,723 | 4.93% | +1.4% | 63,411 |
| Harrison County | 48 | $134,405 | — | — | -5.8% | 14,528 |
| Delaware County | 38 | $524,727 | $1,597 | 3.65% | +0.4% | 216,074 |
Data current through July 20, 2026. Sorted by overall investment score.
Underwrite a Ohio property
Run real numbers on any property in Ohio with our investment calculators.