Tennessee rental market analysis
Investment scores, median prices, and cap rates for every county in Tennessee we track. Click any county for the full deep-dive.
Counties tracked
95
Median home price
$259K
Median rent
$1,528
Top-scored
Obion
80/100
All counties in Tennessee
| County | Score | Median price | Median rent | Rent/price | YoY price | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obion County | 80 | $165,871 | — | — | +7.0% | 30,670 |
| Henry County | 78 | $220,576 | — | — | +7.9% | 32,305 |
| McNairy County | 77 | $170,480 | — | — | +5.0% | 25,895 |
| Hardeman County | 77 | $163,439 | — | — | +4.4% | 25,519 |
| Hickman County | 76 | $199,202 | — | — | +5.7% | 24,996 |
| Gibson County | 75 | $184,340 | $1,337 | 8.70% | +2.2% | 50,455 |
| Lauderdale County | 75 | $140,799 | — | — | +11.9% | 25,171 |
| Claiborne County | 74 | $228,611 | — | — | +5.3% | 32,092 |
| Cocke County | 74 | $246,001 | — | — | +6.6% | 36,186 |
| Hardin County | 74 | $212,445 | — | — | +4.1% | 26,824 |
| Overton County | 74 | $257,020 | — | — | +6.8% | 22,576 |
| Crockett County | 74 | $183,482 | — | — | +4.5% | 13,955 |
| Lawrence County | 73 | $255,589 | — | — | +5.5% | 44,377 |
| Morgan County | 73 | $217,957 | — | — | +4.0% | 21,124 |
| Humphreys County | 73 | $253,850 | — | — | +5.4% | 19,032 |
| White County | 72 | $282,134 | — | — | +6.8% | 27,420 |
| Lake County | 72 | $109,487 | — | — | +4.5% | 6,898 |
| Fentress County | 71 | $249,759 | — | — | +3.6% | 18,642 |
| Lincoln County | 71 | $268,325 | — | — | +4.9% | 35,365 |
| Campbell County | 71 | $248,349 | — | — | +3.6% | 39,397 |
| Henderson County | 71 | $214,756 | — | — | +10.9% | 27,845 |
| Macon County | 71 | $266,418 | — | — | +4.8% | 25,365 |
| Hawkins County | 70 | $253,647 | $1,459 | 6.90% | +4.9% | 57,107 |
| Carroll County | 70 | $181,792 | — | — | +1.8% | 28,381 |
| Weakley County | 70 | $193,921 | $1,006 | 6.22% | +8.1% | 32,946 |
| Grainger County | 70 | $283,143 | — | — | +4.5% | 23,648 |
| Rhea County | 68 | $266,373 | — | — | +2.8% | 33,031 |
| Moore County | 68 | $347,984 | — | — | +6.8% | 6,558 |
| Hamblen County | 67 | $279,912 | $1,471 | 6.31% | +4.9% | 64,531 |
| Tipton County | 67 | $277,528 | $1,707 | 7.38% | +2.2% | 61,116 |
| Union County | 67 | $297,564 | — | — | +3.5% | 19,860 |
| Benton County | 67 | $175,487 | — | — | +2.4% | 15,933 |
| Bledsoe County | 67 | $238,311 | — | — | +4.7% | 14,816 |
| Clay County | 66 | $202,693 | — | — | +5.4% | 7,592 |
| Pickett County | 65 | $239,111 | — | — | +5.6% | 5,042 |
| Johnson County | 65 | $250,524 | — | — | +1.7% | 17,982 |
| Monroe County | 64 | $295,772 | $1,402 | 5.69% | +5.6% | 46,489 |
| Anderson County | 64 | $320,269 | $1,644 | 6.16% | +4.3% | 77,337 |
| Marshall County | 64 | $330,637 | $1,699 | 6.17% | +4.0% | 34,567 |
| Giles County | 64 | $258,663 | $1,226 | 5.69% | +3.2% | 30,317 |
| Smith County | 64 | $308,336 | — | — | +2.4% | 20,034 |
| Unicoi County | 64 | $248,849 | $1,123 | 5.41% | +4.7% | 17,845 |
| Cannon County | 64 | $305,528 | — | — | +4.9% | 14,481 |
| Haywood County | 63 | $174,364 | $894 | 6.16% | +0.2% | 17,806 |
| Madison County | 63 | $232,813 | $1,457 | 7.51% | -0.5% | 98,644 |
| Greene County | 63 | $255,642 | $1,163 | 5.46% | +3.3% | 70,399 |
| Marion County | 63 | $264,258 | $1,363 | 6.19% | +1.8% | 28,852 |
| McMinn County | 62 | $265,699 | $1,115 | 5.03% | +4.4% | 53,532 |
| Roane County | 62 | $304,134 | $1,363 | 5.38% | +4.6% | 53,777 |
| Coffee County | 62 | $315,061 | $1,528 | 5.82% | +2.9% | 58,080 |
| Shelby County | 62 | $222,012 | $1,389 | 7.51% | -1.5% | 926,440 |
| Dekalb County | 62 | $303,427 | — | — | +1.9% | 20,209 |
| Lewis County | 62 | $241,762 | — | — | +3.4% | 12,637 |
| Hancock County | 62 | $169,136 | — | — | +9.8% | 6,726 |
| Scott County | 61 | $183,562 | — | — | -0.8% | 21,917 |
| Putnam County | 60 | $319,411 | $1,564 | 5.88% | +2.0% | 80,157 |
| Dyer County | 60 | $177,378 | $740 | 5.01% | +1.1% | 36,818 |
| Wayne County | 58 | $172,328 | — | — | +0.0% | 16,325 |
| Sullivan County | 58 | $264,209 | $1,343 | 6.10% | -0.2% | 158,722 |
| Dickson County | 57 | $366,270 | $1,716 | 5.62% | +2.2% | 54,563 |
| Carter County | 57 | $244,223 | $1,164 | 5.72% | -0.4% | 56,315 |
| Jefferson County | 57 | $339,674 | $1,558 | 5.50% | +1.8% | 55,017 |
| Washington County | 57 | $313,131 | $1,547 | 5.93% | +0.7% | 133,282 |
| Bradley County | 57 | $324,582 | $1,436 | 5.31% | +1.9% | 108,859 |
| Warren County | 57 | $261,806 | $1,051 | 4.82% | +2.0% | 41,163 |
| Cumberland County | 56 | $313,868 | $1,484 | 5.67% | +0.7% | 61,552 |
| Bedford County | 56 | $334,939 | $1,576 | 5.65% | +1.3% | 50,533 |
| Franklin County | 56 | $323,497 | $1,208 | 4.48% | +3.2% | 42,980 |
| Blount County | 56 | $399,196 | $1,868 | 5.61% | +2.2% | 135,951 |
| Van Buren County | 55 | $226,333 | — | — | +1.1% | 6,182 |
| Jackson County | 55 | $222,300 | — | — | +1.2% | 11,730 |
| Chester County | 55 | $160,508 | — | — | -3.4% | 17,392 |
| Decatur County | 55 | $165,181 | — | — | -2.0% | 11,483 |
| Fayette County | 54 | $377,429 | $2,109 | 6.71% | -0.4% | 42,228 |
| Grundy County | 54 | $200,790 | — | — | -0.4% | 13,550 |
| Meigs County | 53 | $281,128 | — | — | -0.0% | 12,839 |
| Knox County | 53 | $383,827 | $1,768 | 5.53% | +1.1% | 481,406 |
| Polk County | 53 | $240,188 | — | — | -0.6% | 17,620 |
| Sequatchie County | 52 | $276,009 | — | — | +0.3% | 16,065 |
| Robertson County | 51 | $374,362 | $1,661 | 5.32% | +0.4% | 73,297 |
| Montgomery County | 51 | $322,951 | $1,375 | 5.11% | -0.2% | 222,305 |
| Perry County | 51 | $166,508 | — | — | -4.8% | 8,432 |
| Cheatham County | 50 | $400,315 | $1,653 | 4.96% | +1.3% | 41,184 |
| Trousdale County | 50 | $338,451 | — | — | +0.1% | 11,596 |
| Houston County | 50 | $216,559 | — | — | -2.8% | 8,253 |
| Hamilton County | 49 | $357,820 | $1,528 | 5.12% | -0.6% | 367,193 |
| Maury County | 49 | $405,891 | $1,688 | 4.99% | +1.0% | 102,002 |
| Stewart County | 48 | $230,942 | — | — | -4.1% | 13,724 |
| Loudon County | 46 | $454,770 | $1,777 | 4.69% | +0.9% | 55,507 |
| Sevier County | 45 | $409,649 | $1,698 | 4.98% | -1.3% | 98,455 |
| Rutherford County | 45 | $420,064 | $1,724 | 4.92% | -0.5% | 343,727 |
| Sumner County | 45 | $448,105 | $1,669 | 4.47% | +0.5% | 196,845 |
| Davidson County | 42 | $435,040 | $1,824 | 5.03% | -3.3% | 709,786 |
| Wilson County | 42 | $507,797 | $1,880 | 4.44% | +0.3% | 149,096 |
| Williamson County | 33 | $931,035 | $2,177 | 2.81% | +1.3% | 248,897 |
Data current through July 20, 2026. Sorted by overall investment score.
Underwrite a Tennessee property
Run real numbers on any property in Tennessee with our investment calculators.